Standings Torneo Calaveras Liga FFL 2022

Ranking Equipo JJ JG JP AVG PF PC
sin foto Ducks 3 3 0 4.077 53 13
sin foto SelecciónAguascalientes 3 3 0 4.0 96 24
sin foto Diablosdelsol 3 3 0 2.945 53 18
sin foto Aztecas 3 2 1 3.429 48 14
sin foto SelecciónZacatecas 3 2 1 2.379 88 37
sin foto Rancheras 3 2 1 0.878 43 49
sin foto BlackMamba 3 2 1 0.8 40 50
sin foto Panthers 2 1 1 1.0 18 18
sin foto Random 3 1 2 0.788 63 80
10° sin foto Redfox 3 0 3 0.375 18 48
11° sin foto Valkirias 3 0 3 0.368 18 49
12° sin foto A69 3 0 3 0.293 19 65
13° sin foto Aguilasreales 3 0 3 0.124 13 105
Ranking Equipo JJ JG JP AVG PF PC
Ranking Equipo JJ JG JP AVG PF PC
sin foto SelecciónZacatecas 3 3 0 2.25 81 36
sin foto Axolotls 3 2 1 1.517 91 60
sin foto A69 3 2 1 1.466 85 58
sin foto SelecciónAguascalientes 3 2 1 1.279 78 61
sin foto Bunnies 3 1 2 1.231 112 91
sin foto Urzua 3 1 2 0.815 66 81
sin foto Chill&Guns 3 1 2 0.633 43 68
sin foto Redfox 3 0 3 0.363 45 124
Ranking Equipo JJ JG JP AVG PF PC
Ranking Equipo JJ JG JP AVG PF PC
sin foto Patricios 3 3 0 2.326 100 43
sin foto LatinoFlag 3 2 1 2.312 104 45
sin foto Mineros 3 2 1 1.567 94 60
sin foto Aztecas 3 2 1 1.538 83 54
sin foto Rabbits 3 2 1 1.25 95 76
sin foto Bulldogs 3 2 1 1.0 51 51
sin foto Storms 3 2 1 0.949 55 58
sin foto Axolotls 3 2 1 0.845 65 77
sin foto Bunnies 3 1 2 1.281 73 57
10° sin foto Linces 3 1 2 1.234 74 60
11° sin foto Kenais 3 1 2 0.722 57 79
12° sin foto Hellcats 3 1 2 0.702 54 77
13° sin foto A69 3 0 3 0.537 44 82
14° sin foto Pedros 3 0 3 0.045 6 136
Ranking Equipo JJ JG JP AVG PF PC
sin foto Patricios 3 3 0 2.326 100 43
sin foto LatinoFlag 3 2 1 2.312 104 45
sin foto Mineros 3 2 1 1.567 94 60
sin foto Aztecas 3 2 1 1.538 83 54
sin foto Rabbits 3 2 1 1.25 95 76
sin foto Bulldogs 3 2 1 1.0 51 51
sin foto Storms 3 2 1 0.949 55 58
sin foto Axolotls 3 2 1 0.845 65 77
sin foto Bunnies 3 1 2 1.281 73 57
10° sin foto Linces 3 1 2 1.234 74 60
11° sin foto Kenais 3 1 2 0.722 57 79
12° sin foto Hellcats 3 1 2 0.702 54 77
13° sin foto A69 3 0 3 0.537 44 82
14° sin foto Pedros 3 0 3 0.045 6 136
Ranking Equipo JJ JG JP AVG PF PC
Ranking Equipo JJ JG JP PF PC AVG
sin foto Diablosdelsol 0 0 0 0 0 0.0
sin foto Sharks 0 0 0 0 0 0.0
Ranking Equipo JJ JG JP AVG PF PC
sin foto Diablosdelsol 0 0 0 0.0 0 0
sin foto BlackMamba 0 0 0 0.0 0 0
sin foto Sharks 0 0 0 0.0 0 0
Ranking Equipo JJ JG JP AVG PF PC
sin foto Rancheros 3 3 0 42.0 84 2
sin foto Aztecas 3 2 1 2.32 58 25
sin foto Entorno 3 1 2 0.348 32 92
sin foto CuernosLargos 3 0 3 0.403 37 92
sin foto BlackMamba 0 0 0 0.0 0 0
Ranking Equipo JJ JG JP AVG PF PC
sin foto Aztecas 2 2 0 1.678 52 31
sin foto Leones 2 1 1 2.039 53 26
sin foto PanterasUP 2 0 2 0.343 25 73
sin foto Bachilerratomilitarizado 0 0 0 0.0 0 0
Ranking Equipo JJ JG JP AVG PF PC
sin foto Ducks 4 3 1 1.881 79 42
sin foto Diablosdelsol 3 2 1 2.667 72 27
sin foto AgsTeam 3 2 1 1.283 59 46
sin foto QUEENS 3 1 2 0.728 32 44
sin foto Aztecas30+ 3 0 3 0.0 0 83
Ranking Equipo JJ JG JP AVG PF PC
sin foto TheU 3 3 0 1.536 109 71
sin foto Lobos 3 2 1 2.649 98 37
sin foto Leones 3 2 1 2.115 129 61
sin foto Irlandeses 3 1 2 0.747 47 63
sin foto Aztecas 4 0 4 0.175 32 183